| imagen | |||
| Reloj de arena de Bilbo | 1 Minuto Aceleración | 1 Mithril | |
| Reloj de arena de Gollum | 15 Aceleración minuto | 5 Mithril | |
| Reloj de arena de Elrond | 1 Hora Aceleración | 10Mithril | |
| Reloj de arena de Galadriel | 2.5 horas Aceleración | 20Mithril | |
| Reloj de arena de Radagast | 8 horas Aceleración |
50Mithril
| |
Reloj de arena de Gandalf
| 15 horas Aceleración | 80Mithril | |
Reloj de arena de Saruman
| 24 horas Aceleración | 120Mithril |







No hay comentarios:
Publicar un comentario